
ECOSYS M5526cdn
Das professionelle Farbtalent
- Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie
- Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß
- Bis zu 1.200 dpi Druckauflösung
- Komfortables Touchpanel für einfache Bedienung
- 50-Blatt-Originaleinzug mit Dual-Scan
- 250-Blatt-Kassette und 50-Blatt-Universalzufuhr
- Gigabit-Netzwerkschnittstelle und USB 2.0
- Hohe Sicherheit durch SSL, IPsec und „Vertraulichen Druck“
- Optional: USB-Kartenleser für einfache Authentifizierung
- Mobile-Print-Unterstützung via KYOCERA Mobile Print App (iOS, Android), AirPrint, Google Cloud Print und Mopria
- Klimaneutraler KYOCERA Toner*
Der ECOSYS M5526cdn kombiniert exzellente Farbqualität mit niedrigen Kosten - und er wird Ihre Workflows signifikant verbessern. Der Dual-Scan-Dokumenteneinzug, der 4,3-Zoll-Touchscreen für eine intuitive Bedienung und die Programmtasten zur Vereinfachung komplexer Workflows lassen die Produktivität steigern und qualifiziert dieses Gerät zu einem absoluten Allrounder. Mit einer Tonerreichweite von bis zu 3.000 Seiten in Farbe erreichen die Systeme in ihrer Klasse konkurrenzlos niedrige Kosten pro Seite. Das System ist der perfekte multifunktionale Partner für Ihr Unternehmen und bietet Ihnen eine Zukunft mit brillanten Farben.
*nur bei Vertrieb durch KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
» mehr Informationen

Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung | Papier | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
CB-510 | Unterschrank | 380 x 410 x 500 mm (B x T x H) | Unterschrank (Holz) mit Rollen | |
PF-5110 | Papierkassette | (B x T x H): 410 x 447.5 x 147 mm | 60–163 g/m², A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (105 x 148 mm – 216 x 356 mm) | 250 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5240C | Toner cyan für 3.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5240K | Toner schwarz für 4.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5240M | Toner magenta für 3.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 (Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
TK-5240Y | Toner gelb für 3.000 Seiten gemäss ISO/IEC 19798(Kapazität des mitgelieferten Toners: 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798) |
Allgemein
Typ | Farb-Multifunktionssystem für Formate bis DIN A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS, Farblaser |
Geschwindigkeit | Bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in Farbe und SW (Druck/Kopie) |
Auflösung | Drucken: 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (9.600 x 600 dpi Druckqualität), Kopieren/Scannen: 600 x 600 dpi |
Aufwärmzeit | Ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | 9,5 Sekunden (SW), 10,5 Sekunden (Farbe) |
1. Seite nach (Kopie) | 8 Sekunden (SW), 10 Sekunden (Farbe) |
Abmessungen (B x T x H) | 417 x 429 x 495 mm |
Gewicht | Ca. 26 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 1 W, Bereit: 41 W, Betrieb: 375 W |
Stromquelle | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Geräuschemission | (ISO 7779, Surface sound pressure level (1 m Messabstand)) Bereit: < Messgrenze, Betrieb: 47,1 dB(A) LpA |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Multifunktionssystems erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und den Umweltrichtlinien ISO 14001. |
Speicher | 512 MB, optional erweiterbar auf max. 1.536 MB |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (70 x 148 mm bis 216 x 356 mm); Papierkassette: max. 250 Blatt; 60–163 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 x 148 mm bis 216 x 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 550 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60–120 g/m², A4, A5 |
Papierablage | 150 Blatt (face-down) |
Automatischer Originaleinzug | Originaleinzug mit Dual-Scan Max. 50 Originale, 50–160 g/m², A4, A5, A6, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm–216 mm x 356 mm) |
Papierverarbeitung | Alle genannten Papierkapazitäten basieren auf einer Papierstärke von max. 0,11 mm. Bitte verwenden Sie von Kyocera empfohlenes Papier unter normalen Umweltbedingungen. |
CPU | Coretex-A9 / 800 MHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE IIc |
Emulationen | PCL6 (5c/XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF Direktdruck 1.7, XPS Direktdruck |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 8 Fonts für Windows Vista, 1 Bitmap-Font, 45 eindimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich) |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage (Speichererweiterung oder SD-/SDHC-Karte erforderlich), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD-Print, Tonersparmodus |
Mobile-Print-Unterstützung | KYOCERA Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Google Cloud Print |
Betriebssysteme | Alle gängigen Windows-Betriebssysteme, Mac OS X 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage |
Kopieren
Max. Vorlagenformat | Max. A4 |
Digitalfunktionen | Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs für Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Funktion leere Seiten auslassen, Tonersparmodus |
Belichtungsmodi | Manuell: 9 Stufen |
Feste Zoomfaktoren | 7 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen |
Zoombereich | 25 - 400 % in 1 %-Schritten |
Kopienvorwahl | 1 - 999 Kopien/Sätze |
Modi Originalqualität | Text, Foto, Text + Foto, Karte |
Scannen
Kompressionsformat | MMR, JPEG |
Dateityp | PDF, PDF/A, hochkomprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, XPS, OpenXPS |
Eigenschaften (Scan) | Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, Funktion leere Seiten auslassen |
Originalerkennung | Text, Foto, Text + Foto |
Vorlagenformat | Max. A4 |
Funktionalität | Scan-to-E-Mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (USB, Netzwerk), WSD- (WIA)-Scan (USB, Netzwerk), Scan-to-USB Host |
Auflösung | 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi |
Scangeschwindigkeit | Bis zu 30 Bilder pro Minute in SW (300 dpi, simplex), bis zu 23 Bilder pro Minute in Farbe (300 dpi, simplex) |
Faxen
Kompatibilität | ITU-T Super G3 |
Modemgeschwindigkeit | Max. 33,6 Kbit/s |
Scan-Geschwindigkeit | 2 Sekunden |
Übertragungsgeschwindigkeit | Max. 3 Sekunden (mit JBIG) |
Scan-Dichte | Normal: 200 x 100 dpi; Fein: 200 x 200 dpi; Superfein: 200 x 400 dpi; Ultrafein: 400 x 400 dpi |
Vorlagenformat | Max. A4 |
Kompressionsmethode | JBIG, MMR, MR, MH |
Eigenschaften (Fax) | Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host für USB-Flash-Speicher, Schnittstelle für optionale SD/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |
Garantie
Garantie | 2 Jahre Garantie "Bring in" auf das Multifunktionssystem, 3 Jahre bis max. 100.000 Seiten (A4) auf die eingebauten Trommel- und Entwicklereinheiten des Multifunktionssystems » gem. Garantiebedingungen |
* Alle von KYOCERA Document Solutions Deutschland vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte CO2-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.
» Mehr Informationen